| 国際協力と教育 | |||
| 1.国際協力 | |||
| モンゴル科学技術大学は対外交流を広げ、外国の研究機関との協力関係を築くことが教育・研究水準を向上させるための重要な手段だと考えております。1994年国際大学協会のメンバーとなり、現在は21カ国50以上の大学研究機関と共同で活発な活動をしております。また、トヨタ自動車(日本)、オートディスク(アメリカ)、池下設計(日本)といった外国企業などとも協力関係を築いております。 | |||
| 国際協力関係 | |||
| ■教 育 | |||
| 学生の資質向上を目的としこれまでに先進国30カ国約3,000人以上派遣。現在アメリカ人9名、イギリス人2名、韓国人1名、日本人9名を客員教授として外国から招聘しております。 | |||
| ■研 究 | |||
| エネルギーの再利用、環境、地質学、建築工学、生命工学などの分野で共同研究計画が進んでおります。大学経営、地質鉱山、食品加工の3分野でTEMPUS計画があり、TACIS計画にも活発に参加しております。 | |||
| 協力関係にある外国の大学・研究機関 | |||
| 1.アジア太平洋地域 | |||
| 日本:東北大学東北アジア研究所/島根大学/長岡科学技術大学/足利工業大学/ 都城工業専門学校 |
|||
| 中国:北京逓信大学/天津大学/内モンゴル工芸大学/中国森林研究所 | |||
| シンガポール:シンガポール工芸研究所/シンガポール遺伝子コンピュータ学校 | |||
| タイ:アジア工学研究所 | |||
| 2.アメリカ・カナダ地域 | |||
| アメリカ:ユタ・バレー州立大学/パージュー大学/サウスダコタ鉱山工科学校 | |||
| カナダ: ブリティッシュ・コロンビア大学 | |||
| 3.ヨーロッパ地域 | |||
| イギリス:ベルファースト王立大学 | |||
| ベルギー:ゲント大学 | |||
| ドイツ:ダルムシュタット工業大学/オシュナブルック大学/ドレスデン工業大学/ フライベルグバーグアカディミー |
|||
| フランス:オット・アルザス大学 | |||
| イタリア:ローマ,トル・ベルガタ大学/ユジネ大学/トリエスト大学 | |||
| オランダ:ワーゲニンゲン農業大学 | |||
| ウクライナ:ウクライナ軽工業アカディミー | |||
| スペイン:カタルーニャ大学 | |||
| ロシア:クラツノヤルスク州立技術大学/ウラル工科大学/東シベリア技術大学/ イルクーツク技術大学ノボシビルスク州立技術大学/ブリャト林業大学/ モスクワ経済研究所/イワノフ繊維アカディミー/トムスク州立電波大学/ サン・ペテルスブルグ森林アカディミー |
|||
| 2.教育:モンゴル科学技術大学の年度はそれぞれ17.5週の2学期制 | |||
| 各学期とも16週に1週間半の試験期間により行われる。 | |||
| (1)学士コース科目構成 | |||
| 必須科目34-単位数101/選択科目10-単位数29 | |||
| (2)MUSTの学位構成 | |||
| 期 間 | 単位数 | 入学資格 | |
| 学士課程 | 4年半9学期 | 130 | 中等学校/職業技術学校 |
| /技術単科大学卒 | |||
| 修士課程 | 1年半3学期 | 30 | 学士号 |
| 博士課程 | 4〜6学期 | 60 | 修士号 |